下跌分档加仓,回弹统一止盈。价格下跌时按档位逐步加码(倍投),摊薄均价;反弹达到止盈后统一平仓,进入下一观察周期。系统已接入预算上限、冷却、风控暂停与风险事件记录。
策略主流程(启动 → 回补 → 反弹止盈 → 新周期)
| 参数 | 建议 | 风险提示 |
|---|---|---|
| 首单金额 | 按总预算的 2%~6% 起步 | 首单过大将显著抬高后续总风险 |
| 倍投系数 | 1.3 ~ 1.8 | 倍数越高,资金曲线越陡峭 |
| 触发间隔 | 1.5% ~ 3.0% | 过密会频繁触发,过宽易错过摊薄 |
| 最大档位 | 5 ~ 10 档 | 档位越高,尾部风险越大 |
| 统一止盈 | 0.8% ~ 2.0% | 过高会延长持仓周期 |
| 预算上限 | 必须开启 | 关闭预算上限不建议上线 |
分档加仓与回弹止盈示意
风控状态与处理建议