按固定时间节奏自动市价买入,用可执行的规则替代主观择时。适合中长期看好标的、有稳定现金流规划的用户。请务必设置单次金额与月预算上限,并优先在演练模式验证周期与资金占用,再小仓开启实盘。
系统主流程(周期到达 → 校验 → 下单 → 记流水)
| 维度 | 现货定投 | 典型差异 |
|---|---|---|
| 触发条件 | 按日历周期(日/周/双周/月等) | DCA 多按价格分层;网格按区间挂单;马丁按下跌分档倍投 |
| 目标 | 纪律性建仓、弱化择时焦虑 | DCA 偏优化均价;网格偏震荡套利;马丁偏反弹止盈闭环 |
| 行情假设 | 弱假设,重在可执行 | 网格依赖区间震荡;马丁对反弹节奏更敏感 |
| 项 | 建议 | 说明 |
|---|---|---|
| 周期 | 从周或双周起步 | 日频对手续费与操作噪声更敏感,新手可放宽节奏 |
| 单次金额 | 与月预算联动,留有余量 | 避免单次过大导致一期耗尽整月额度 |
| 月预算上限 | 建议始终开启 | 防止异常行情或重复触发下的资金失控 |
| 演练模式 | 先演练再实盘 | 流水中的 SIMULATED 等状态便于核对节奏,不产生真实成交 |
| 回撤加码(若开启) | 谨慎、小步 | 会放大资金占用与波动,需与总预算一并评估 |
示意:固定节奏分批买入 vs 单笔一次性买入(价格路径相同仅为举例)
上图仅为概念示意,不构成收益承诺;真实成交价受盘口、最小名义金额与 API 时延影响。
若本页在用户中心内嵌打开,顶部外链可能已隐藏,可从侧栏或工作台进入配置与监控。
月预算与多期执行(示意)